Générateurs portables
Générateurs diesel bicylindres
- Solution d'alimentation fiable et économique
- Silencieux
- Structure légère et compacte
- Excellentes performances au démarrage
- Commutation entre monophasé et triphasé
| Modèle | Structure | Phase | Puissance | Dimensions | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| Nominale | Maximale | Nominale | Maximale | L*W*H (mm) | ||||
| Refroidi par eau | ||||||||
| YDE12E | Ouvert | Monophasé | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12E3 | Ouvert | Triphasé | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12EA | Ouvert | Monophasé | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12EA3 | Ouvert | Triphasé | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12T | Silencieux | Monophasé | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12T3 | Silencieux | Triphasé | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA | Silencieux | Monophasé | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA3 | Silencieux | Triphasé | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA-TA3 | Silencieux | Monophasé/Triphasé | 8.5@1P/10.5@3P | 9@1P/11@3P | 9@1P/11@3P | 10@1P/11@3P | 1200*650*760 | |
| YDE13TA | Silencieux | Monophasé | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE13TA3 | Silencieux | Triphasé | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE13TA-TA3 | Silencieux | Monophasé/Triphasé | 8.5@1P/10.5@3P | 9@1P/11@3P | 9@1P/11@3P | 10@1P/11@3P | 1200*650*760 | |
| Refroidi par air | ||||||||
| YDE15000EA | Ouvert | Monophasé | 11 | 12 | 12 | 13 | 1000*630*700 | |
| YDE15000EA3 | Ouvert | Triphasé | 13 | 14 | 14 | 15 | 1000*630*700 | |
| YDE15000TA | Silencieux | Monophasé | 11 | 12 | 12 | 13 | 1095*650*780 | |
| YDE15000TA3 | Silencieux | Triphasé | 13 | 14 | 14 | 15 | 1095*650*780 | |
| YDE15000TA-TA3 | Silencieux | Monophasé/Triphasé | 10.5@1P/13.5@3P | 11@1P/14@3P | 11@1P/12@3P | 14@1P/15@3P | 1095*650*780 | |
